GRUPO A
Ciudad de México · Houston
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
12 grupos · 48 selecciones · 3 países anfitriones. El sorteo determina quién juega contra quién.
El sorteo de grupos aún no se ha realizado
Las posiciones de cada equipo en los grupos se determinarán en el sorteo oficial de Miami. Esta página muestra la estructura de los grupos y se actualizará en cuanto FIFA anuncie los emparejamientos. Las sedes asignadas a cada grupo son orientativas hasta la confirmación oficial.
48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos. Cada selección juega contra los otros 3 equipos de su grupo: 3 partidos en total por equipo.
Los 2 primeros de cada grupo (24 selecciones) se clasifican directamente. Los 8 mejores terceros de los 12 grupos también pasan, completando los 32 clasificados.
En caso de igualdad de puntos: diferencia de goles, goles a favor, resultados directos entre equipos empatados, y si persiste el empate, sorteo.
3
Victoria
1
Empate
0
Derrota
Las tablas se completarán con los equipos y resultados tras el sorteo oficial y el inicio del torneo.
Ciudad de México · Houston
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
Los Ángeles · San Francisco
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
Seattle · Vancouver
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
Dallas · Kansas City
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
Nueva York · Boston
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
Miami · Atlanta
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
Guadalajara · Monterrey
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
Filadelfia · Toronto
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
Houston · Dallas
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
Los Ángeles · Seattle
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
Atlanta · Miami
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
Boston · Nueva York
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
| Por definir | — | — | — | — | — | — |
Fase de Grupos
12 grupos × 4 equipos
48
11 jun – 3 jul
Octavos de Final
24 ganadores + 8 mejores 3.ºs
32
4 – 11 jul
Cuartos de Final
Ganadores de Octavos
16
12 – 15 jul
Semifinales
Ganadores de Cuartos
8→4
16 – 17 jul
Gran Final
MetLife Stadium, NJ
2
19 jul 2026